Dispositivi per l’installazione mobile
I dispositivi d’accoppiamento mobile permettono il rapido posizionamento della pompa nel luogo di destinazione e ne garantiscono il corretto funzionamento.


Basi d’appoggio
Tutti i basamenti sono fatti in ferro zincato con viteria in acciaio inox.
| Tipo | A | B | C |
| P1 | Ø206 | 50 | Ø187 |
| P2 | Ø260 | 66 | Ø228 |
| P3 | Ø275 | 76 | Ø240 |
| P4 | Ø260 | 60 | Ø145 |
| P5 | Ø320 | 80 | Ø160 |
| P6 | Ø370 | 100 | Ø180 |
| P7 | Ø420 | 125 | Ø240 |
| P8* | Ø500 | 150 | – |
| P9 | Ø650 | 216 | Ø400 |
* innesto a baionetta

Curva flangiata con portagomma
Le curve flangiate con portagomma sono costruite per permettere l’ottimale inserimento del tubo di destinazione, sono fatte in ghisa GG25 e sono complete di viteria INOX.
| Tipo | DN-PN | A | B | C | D | E | F | G | L | H |
| N1* | 65-6 | 130 | 133,5 | 100 | 142 | 207 | 130 | 54 | 65 | Ø14 |
| N5 | 65-10 | Ø185 | 140 | 103 | 148 | 240 | 145 | 65 | 77 | Ø18 |
| N2 | 80-16 | Ø200 | 155 | 108 | 170 | 270 | 160 | 80 | 92 | Ø18 |
| N3 | 100-16 | Ø220 | 172 | 120 | 200 | 310 | 180 | 88 | 100 | Ø18 |
| N4 | 150-16 | Ø285 | 208 | 158 | 282 | 424 | 240 | 136 | 150 | Ø21 |
| N6 | 200-10 | Ø340 | 298 | 200 | 305 | 475 | 295 | 180 | 200 | Ø22 |
*curva quadra


Flange filettate a collare
Le flange sono filettate internamente e flangiate secondo la norma ex UNI2788, hanno il corpo in acciaio inox e sono correlate da viteria inox.
| Tipo | DN-PN | G |
| F1* | 65-6 | 2″ 1/2 |
| F5 | 65-10 | 2″ 1/2 |
| F2 | 80-16 | 3″ |
| F3 | 100-16 | 4″ |
| F4 | 150-16 | 6″ |
*flangia quadra

Manico
Il manico in acciaio inox offre una presa più solida alla pompa, materiale acciaio inox con viteria inclusa.
| Manico | A | B | Applicazione su pompe con diametro statore |
| M 125/152 | 82 | 51 | 125/152 |
| M 173 | 95 | 71 | 173 |

